プリントデータの制作・入稿について
データ制作について
画像サイズ | 1リピート分の原寸サイズ ・必ず柄の送りつけ(リピート)を行ってください。 ・縦(送り)方向の最大値:1.5m以内 ・横方向の最大値 :プリント予定の生地幅以内 |
カラーモード | RGB ・CMYKはRGBに変換をお願い致します。 |
画像解像度 | 推奨値:200~300dpi ・推奨値以下になると、鮮明に表現されない場合があります。 |
データ容量 | 1GB以内 ・1GBを超える場合は別途ご相談ください。 |
保存形式 | フォトショップ形式 [ .psd ] ・背景、モチーフ毎にレイヤー分解された状態を推奨 ※1 ・イラストレーター形式 [ .ai ]、ジェイペグ [ .jpeg ( .jpg ) ]、 ジフ [ .gif ]、ティフ [ .tiff ( .tif ) ]、ピーディーエフ [ .pdf ]も対応。 |
耳マーク | 対応可能です。 ・柄データとは別のデータとしてご入稿ください。 ・また、入稿時に以下の3点を必ずご記載ください。 1. 耳マークの位置(左端、右端、両端のいずれか) 2. 耳マークの送り巾※2(通常は60cm~70cmが多いです。) 3. 柄のデータ名と耳マークのデータ名との組み合わせ |
画像サイズ | プリントしたい原寸サイズ ・横方向はプリント予定の生地幅でデータをご作成ください ・縦(送り)方向の最大値:1.5m以内 |
カラーモード | RGB ・CMYKはRGBに変換をお願い致します。 |
画像解像度 | 推奨値:200~300dpi ・推奨値以下になると、鮮明に表現されない場合があります。 |
データ容量 | 1GB以内 ・1GBを超える場合は別途ご相談ください。 |
保存形式 | フォトショップ形式 [ .psd ] ・背景、モチーフ毎にレイヤー分解された状態を推奨 ※1 ・イラストレーター形式 [ .ai ]、ジェイペグ [ .jpeg ( .jpg ) ]、 ジフ [ .gif ]、ティフ [ .tiff ( .tif ) ]、ピーディーエフ [ .pdf ]も対応可。 |
耳マーク | 耳マークが必要な場合は 耳マークも入れ込んだ状態で柄データをご作成ください。 |
※1 背景、モチーフ1、モチーフ2といった具合にレイヤー分解した状態であれば、レイヤー別に色調整が可能な為、より精度の高い色合わせが可能です。レイヤーが分解されていない状態でも対応は可能ですが、フルカラー(画像全体)での色調整になるため、その精度は落ちます。また、色合わせに通常よりお時間をいただくことがあります。 ※2 長さ方向、約何cm毎に1回耳マークが来るのかと同義です。 例) 長さ方向、約60~70cm毎に1回耳マークが来る ⇒耳マークの送り(リピート)巾は、約60~70cmとなります。
データ入稿について
入稿方法はWEB入稿・ストレージサービス入稿の2通りで受付けております。
一度の入稿で最大25MBまでのファイルサイズに対応。
正式見積依頼のフォームで入稿(アップロード)可能。
一番お手軽にデータを入稿いただけるためにおすすめ。
25MBを超える容量の大きいデータ、または複数データを同時に入稿するは下記データストレージサービスをご利用ください。
WEBのストレージサービスは色々ございますが、無料で利用できるものを以下にご紹介いたします。
・ギガファイル便(容量無制限) https://gigafile.nu/
安心して任せられる、だから選ばれ続けています!
安心して任せられる
これが選ばれ続けている理由です!
デジタルプリントサービス
DynaPrint